|
Kevadel 2010 otsustasime osaleda Rahvaliigas, mis sel aastal Eestis esimest korda toimus. Naiskondi registreerus väga vähe ja seetõttu pidime enamik mänge meeste vastu pidama, aga õppisime mängude käigus kindlasti võitluslikkust ning saime rohkesti kogemusi juurde.
1. Fauna Female - Puhja 12. mai 2010 | Tulemus: 0:14
2. Fauna Female – FC TVK 19.mai 2010 | Tulemus: 1:10 Fauna värav: Heidi Nuust nr 6 – 23 minut (1 värav)
3. FC Tabivere Järelkasvukoondis – Fauna Female 26.mai 2010 | Tulemus: 16:2 Fauna väravad: Ingelhai nr 23 – 59 minut (1 värav) Kirsten Marshall nr 11 – 70 minut (1 värav)
4. SK Noorus 96 – Fauna Female 2.juuni 2010 | Tulemus: 0:6 Fauna väravad: Pääsuke nr 9 – 7, 18 minut (2 väravat) Ingelhai nr 23 – 19, 73 minut (2 väravat) Admiral nr 27 – 38 minut (1.värav) Panda nr 10 – 57 minut (1 värav)
5. Fauna Female – Eesti Jalgpalli Liit 10. juuni 2010 | Tulemus: 6:3 Fauna väravad: Maksim Mitrofanov nr 86 – 30 minut (1 värav) Tšintšilja nr 5 – 43 minut (1 värav) Ingelhai nr 23 – 48 minut (1 värav) Chiara Cattani nr 1 – 72 minut (1 värav) Valge tiiger nr 6 – 84 minut (1 värav) Panda nr 10 – 87 minut (1 värav)
6. Fauna Female – Felix 16. juuni 2010 | Tulemus 1:13 Fauna värav: Chiara Cattani nr 2 – 37 minut (1 värav)
7. Fauna Female – Rannu 17.juuni 2010 | Tulemus: 4:7 Fauna väravad: Alberto Galeana nr 14 – 18, 62 minut (2 väravat) Chiara Cattani nr 2 – 28 minut (1 värav) Ingelhai nr 23 – 55 minut (1 värav)
8. Fauna Female – Tääksi 30.juuni 2010 Tulemus 9:10 Fauna väravad: Maksim Mitrofanov nr 11 – 16, 45, 46 minut (3 väravat) Sten Suitsev nr 7 – 61, 84 minut (2 väravat) Ingelhai nr 23 – 12, 15, 59 minut (3 väravat) Panda nr 10 – 88 minut (1 värav) |